entering bar time
Entering shows bar speed This is a click counter, the use of magic items do not apply.
Example: This is the skill on the home page
Entering shows skill: 14 ______ 59 / 196 The first number is how many have been clicked for that skill level, the second number is how many must be clicked to get to 15
Each 20 will achieve a reduction of 1 second on the bar speed.
| clicks | clicks to | bar reached | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | x | 10 | = | 100 | 10 second | |
| 11 | x | 11 | = | 121 | ||
| 12 | x | 12 | = | 144 | ||
| 13 | x | 13 | = | 169 | ||
| 14 | x | 14 | = | 196 | ||
| 15 | x | 15 | = | 225 | ||
| 16 | x | 16 | = | 256 | ||
| 17 | x | 17 | = | 289 | ||
| 18 | x | 18 | = | 324 | ||
| 19 | x | 19 | = | 361 | 2185 | 9 second |
| 20 | x | 20 | = | 400 | ||
| 21 | x | 21 | = | 441 | ||
| 22 | x | 22 | = | 484 | ||
| 23 | x | 23 | = | 529 | ||
| 24 | x | 24 | = | 576 | ||
| 25 | x | 25 | = | 625 | ||
| 26 | x | 26 | = | 676 | ||
| 27 | x | 27 | = | 729 | ||
| 28 | x | 28 | = | 784 | ||
| 29 | x | 29 | = | 841 | ||
| 30 | x | 30 | = | 900 | ||
| 31 | x | 31 | = | 961 | ||
| 32 | x | 32 | = | 1024 | ||
| 33 | x | 33 | = | 1089 | ||
| 34 | x | 34 | = | 1156 | ||
| 35 | x | 35 | = | 1225 | ||
| 36 | x | 36 | = | 1296 | ||
| 37 | x | 37 | = | 1369 | ||
| 38 | x | 38 | = | 1444 | ||
| 39 | x | 39 | = | 1521 | 18070 | 8 second |
| 40 | x | 40 | = | 1600 | ||
| 41 | x | 41 | = | 1681 | ||
| 42 | x | 42 | = | 1764 | ||
| 43 | x | 43 | = | 1849 | ||
| 44 | x | 44 | = | 1936 | ||
| 45 | x | 45 | = | 2025 | ||
| 46 | x | 46 | = | 2116 | ||
| 47 | x | 47 | = | 2209 | ||
| 48 | x | 48 | = | 2304 | ||
| 49 | x | 49 | = | 2401 | ||
| 50 | x | 50 | = | 2500 | ||
| 51 | x | 51 | = | 2601 | ||
| 52 | x | 52 | = | 2704 | ||
| 53 | x | 53 | = | 2809 | ||
| 54 | x | 54 | = | 2916 | ||
| 55 | x | 55 | = | 3025 | ||
| 56 | x | 56 | = | 3136 | ||
| 57 | x | 57 | = | 3249 | ||
| 58 | x | 58 | = | 3364 | ||
| 59 | x | 59 | = | 3481 | 49670 | 7 second |
| 60 | x | 60 | = | 3600 | ||
| 61 | x | 61 | = | 3721 | ||
| 62 | x | 62 | = | 3844 | ||
| 63 | x | 63 | = | 3969 | ||
| 64 | x | 64 | = | 4096 | ||
| 65 | x | 65 | = | 4225 | ||
| 66 | x | 66 | = | 4356 | ||
| 67 | x | 67 | = | 4489 | ||
| 68 | x | 68 | = | 4624 | ||
| 69 | x | 69 | = | 4761 | ||
| 70 | x | 70 | = | 4900 | ||
| 71 | x | 71 | = | 5041 | ||
| 72 | x | 72 | = | 5184 | ||
| 73 | x | 73 | = | 5329 | ||
| 74 | x | 74 | = | 5476 | ||
| 75 | x | 75 | = | 5625 | ||
| 76 | x | 76 | = | 5776 | ||
| 77 | x | 77 | = | 5929 | ||
| 78 | x | 78 | = | 6084 | ||
| 79 | x | 79 | = | 6241 | 97270 | 6 second |
| 80 | x | 80 | = | 6400 | ||
| 81 | x | 81 | = | 6561 | ||
| 82 | x | 82 | = | 6724 | ||
| 83 | x | 83 | = | 6889 | ||
| 84 | x | 84 | = | 7056 | ||
| 85 | x | 85 | = | 7225 | ||
| 86 | x | 86 | = | 7396 | ||
| 87 | x | 87 | = | 7569 | ||
| 88 | x | 88 | = | 7744 | ||
| 89 | x | 89 | = | 7921 | ||
| 90 | x | 90 | = | 8100 | ||
| 91 | x | 91 | = | 8281 | ||
| 92 | x | 92 | = | 8464 | ||
| 93 | x | 93 | = | 8649 | ||
| 94 | x | 94 | = | 8836 | ||
| 95 | x | 95 | = | 9025 | ||
| 96 | x | 96 | = | 9216 | ||
| 97 | x | 97 | = | 9409 | ||
| 98 | x | 98 | = | 9604 | ||
| 99 | x | 99 | = | 9801 | 160870 | 5 second |
Total clicks to 100% - 5 second bar 328065