How to breed rare breeds (special crossbreeds)
| Breed 1 | Breed 2 | Accepted cross |
|---|---|---|
| American Paint Horse | Thoroughbred | American Paint Horse |
| American Quarter Horse | American Paint Horse | American Paint Horse |
| Thoroughbred | American Paint Horse | American Paint Horse |
| American Paint Horse | American Quarter Horse | American Paint Horse |
| Anglo Arab | Thoroughbred | Anglo Arab |
| Egyptian Arabian | Anglo Arab | Anglo Arab |
| Arabian | Thoroughbred | Anglo Arab |
| Arabian | Anglo Arab | Anglo Arab |
| Anglo Arab | Egyptian Arabian | Anglo Arab |
| Anglo Arab | Spanish Arabian | Anglo Arab |
| Spanish Arabian | Anglo Arab | Anglo Arab |
| Thoroughbred | Anglo Arab | Anglo Arab |
| Thoroughbred | Arabian | Anglo Arab |
| Anglo Arab | Arabian | Anglo Arab |
| Appaloosa | Thoroughbred | Appaloosa |
| American Quarter Horse | Appaloosa | Appaloosa |
| Appaloosa | American Quarter Horse | Appaloosa |
| Thoroughbred | Appaloosa | Appaloosa |
| American Quarter Horse | Thoroughbred | Appendix Quarter Horse |
| Thoroughbred | American Quarter Horse | Appendix Quarter Horse |
| Thoroughbred | Appendix Quarter Horse | Appendix Quarter Horse |
| Appendix Quarter Horse | Thoroughbred | Appendix Quarter Horse |
| Appendix Quarter Horse | American Quarter Horse | Appendix Quarter Horse |
| American Quarter Horse | Appendix Quarter Horse | Appendix Quarter Horse |
| Appaloosa | Polish Arabian | AraAppaloosa |
| Spanish Arabian | Appaloosa | AraAppaloosa |
| Appaloosa | Spanish Arabian | AraAppaloosa |
| Appaloosa | Egyptian Arabian | AraAppaloosa |
| Appaloosa | Arabian | AraAppaloosa |
| Polish Arabian | Appaloosa | AraAppaloosa |
| Egyptian Arabian | Appaloosa | AraAppaloosa |
| Arabian | Appaloosa | AraAppaloosa |
| Spanish Arabian | Arabian | Arabian |
| Polish Arabian | Egyptian Arabian | Arabian |
| Egyptian Arabian | Polish Arabian | Arabian |
| Arabian | Egyptian Arabian | Arabian |
| Egyptian Arabian | Arabian | Arabian |
| Arabian | Polish Arabian | Arabian |
| Polish Arabian | Arabian | Arabian |
| Arabian | Spanish Arabian | Arabian |
| Egyptian Arabian | Spanish Arabian | Arabian |
| Spanish Arabian | Polish Arabian | Arabian |
| Polish Arabian | Spanish Arabian | Arabian |
| Spanish Arabian | Egyptian Arabian | Arabian |
| Andalusian | American Quarter Horse | Azteca |
| Lusitano | American Quarter Horse | Azteca |
| American Quarter Horse | Andalusian | Azteca |
| American Quarter Horse | Lusitano | Azteca |
| Shire | Gypsy Vanner | Drum Horse |
| Shire | Drum Horse | Drum Horse |
| Drum Horse | Gypsy Vanner | Drum Horse |
| Drum Horse | Shire | Drum Horse |
| Clydesdale | Drum Horse | Drum Horse |
| Gypsy Vanner | Drum Horse | Drum Horse |
| Drum Horse | Clydesdale | Drum Horse |
| Clydesdale | Gypsy Vanner | Drum Horse |
| Gypsy Vanner | Clydesdale | Drum Horse |
| Gypsy Vanner | Shire | Drum Horse |
| Irish Draught | American Saddlebred | Georgian Grande |
| American Saddlebred | Shire | Georgian Grande |
| American Saddlebred | Friesian | Georgian Grande |
| American Saddlebred | Percheron | Georgian Grande |
| American Saddlebred | Gypsy Vanner | Georgian Grande |
| Gypsy Vanner | American Saddlebred | Georgian Grande |
| Belgian Draft Horse | American Saddlebred | Georgian Grande |
| Shire | American Saddlebred | Georgian Grande |
| Friesian | American Saddlebred | Georgian Grande |
| American Saddlebred | Belgian Draft Horse | Georgian Grande |
| American Saddlebred | Irish Draught | Georgian Grande |
| Clydesdale | American Saddlebred | Georgian Grande |
| American Saddlebred | Clydesdale | Georgian Grande |
| Percheron | American Saddlebred | Georgian Grande |
| Irish Draught | Thoroughbred | Irish Sport Horse |
| Irish Sport Horse | Thoroughbred | Irish Sport Horse |
| Thoroughbred | Irish Draught | Irish Sport Horse |
| Irish Sport Horse | Irish Draught | Irish Sport Horse |
| Irish Draught | Irish Sport Horse | Irish Sport Horse |
| Thoroughbred | Irish Sport Horse | Irish Sport Horse |
| Arabian | Morgan Horse | Morab |
| Morgan Horse | Arabian | Morab |
| American Saddlebred | Arabian | National Show Horse |
| American Saddlebred | Egyptian Arabian | National Show Horse |
| Egyptian Arabian | American Saddlebred | National Show Horse |
| Polish Arabian | American Saddlebred | National Show Horse |
| American Saddlebred | Spanish Arabian | National Show Horse |
| Spanish Arabian | American Saddlebred | National Show Horse |
| American Saddlebred | Polish Arabian | National Show Horse |
| Arabian | American Saddlebred | National Show Horse |
| Appaloosa | Akhal-Teke | Nez Perce Horse |
| Akhal-Teke | Appaloosa | Nez Perce Horse |
| Appaloosa | American Paint Horse | Pintaloosa |
| American Paint Horse | Appaloosa | Pintaloosa |
| AraAppaloosa | Shetland Pony | Pony of the Americas |
Today's game: Zebra, magic and butterfly crosses